توضیحات
مشخصات فنی سی پی یو AMD Ryzen 5 5600X
تعداد هسته های پردازشی | 6 هسته |
---|---|
تعداد رشته های پردازشی | 12 |
فرکانس پایه | 3.7 گیگاهرتز |
حداکثر افزایش سرعت فرکانس | 4.6 گیگاهرتز |
مجموع حافظه کش (L2) | 3 مگابایت |
مجموع حافظه کش (L3) | 32 مگابایت |
ضریب پردازنده (Unlocked) | باز |
لیتو گرافی تراشه | 7 نانومتری FinFET/TSMC |
سوکت پردازنده | AM4 |
پشتیبانی از رابط | PCIe 4.0 |
فن خنک کننده | دارد |
میزان توان مصرفی | 65 وات |
حداکثر دما پردازنده | 95 درجه |
مشخصات پشتیبانی از حافظه | تا فرکانس 3200 مگاهرتز |
نوع حافظه | DDR4 |
فناوری های پشتیبانی شده | AMD “Zen 3” Core Architecture AMD Ryzen™ Master Utility AMD Ryzen™ VR-Ready Premium AMD StoreMI Technology |
تاریخ عرضه | 11/5/2020 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.